Inventory
2023 Command PRO CH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW); Certified: 21.5 HP (16 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (49.9 Nm) |
2023 Command PRO CH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 39.2 ft. lb. (53.1 Nm) |
2023 Command PRO CV750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.3 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2023 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 55.3 ft. lb. |
2023 Command PRO CH260 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.7 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 6 HP |
Torque | 10.42 ft. lb. |
2023 Command PRO CH640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.5 HP |
Torque | 35.7 ft. lb. |
2023 Command PRO CV620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19 HP |
Torque | 34 ft. lb. |
2023 Command PRO CV640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.5 HP |
Torque | 34.7 ft. lb. |
2023 Command PRO CV682 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42.2 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP |
Torque | 39 ft. lb. |
2023 Command PRO CV730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Torque | 36.9 ft. lb. |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.6 in. |
2023 Command PRO CV732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 Hp |
Torque | 10.3 ft. lb. |
2023 Command PRO CV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 HP |
Torque | 39.2 ft. lb. |
2023 Command PRO CH732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 HP |
Torque | 40.4 ft. lb. |
2023 Command PRO EFI ECV650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 21.4 HP (16 kW) |
Torque | 36.4 ft. lb. (49.4 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 HP (10.4 kW); Certified: 14.45 HP (10.77 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 2.7 in. (89 x 69 mm) |
2023 Command PRO EFI ECV940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 31.9 HP (23.8 kW) |
Torque | 50.9 ft. lb. (69 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECV749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 25.5 HP (19 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
2023 Stander B 36 FX600E - Wright
$8,808.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600E |
2023 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2023 Stander ZK 52 61E8E - Wright
$17,261.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61E8E |
2023 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.8 cu. in. (505 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |
2023 Diesel Liquid-Cooled KDW1003 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 62.7 cu. in. (1028 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 23.7 HP (17.7 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (50 Nm) |
2023 Command PRO CV200 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cu. in. (200 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. (12.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. (73 x 48 mm) |
2023 HD Series HD775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 7.75 lb. ft. (10.5 Nm) |
Bore x Stroke | 27. x 1.8 in. (70 x 45 mm) |
2023 XTX Series XTX775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 7.75 lb. ft. (10.5 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.8 in. (70 x 45 mm) |
2023 HD Series HD950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cu. in. (200 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. 12.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. (73 x 48 mm) |
2023 Command PRO CV173 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 7.75 ft. lb. (10.5 Nm) |
Bore x Stroke | 2.8 x 1.8 in. (70 x 45 mm) |
2023 XTX Series XTX1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. (73 x 53.5 mm) |
2023 Diesel Liquid-Cooled KDW702 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 15.4 HP (11.5 kW) |
Torque | 25 ft. lb. (34 Nm) |
2023 Diesel Liquid-cooled KDW2204 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 134.2 cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 46.2 HP |
Torque | 106.2 ft. lb. |